2011年8月襄阳联通优惠活动
最后更新于: 2011-08-15 17:41 作者:襄阳电脑网客服中心 2011-07-14 00:00

2G号段待选号码
说明:选号时可拨打号码,提示是空号的即可开通。
以上号码可以开20打40(资费不限,保底20,打40只出20)开30打80(资费不限保底30,每月打80话费减免50,只出30,限100入网)
| 13207233585 | 13207233753 | 13207255267 | 13207255279 | 13207255305 |
| 13207255372 | 13207255627 | 13207255695 | 13207255720 | 13207255791 |
| 13085281723 | 13085281757 | 13085281857 | 13085281952 | 13085282031 |
| 13085281728 | 13085281758 | 13085281873 | 13085281957 | 13085282036 |
| 13085281729 | 13085281780 | 13085281910 | 13085281967 | 13085282053 |
| 13085281732 | 13085281791 | 13085281915 | 13085281970 | 13085282057 |
| 13085281737 | 13085281796 | 13085281928 | 13085281978 | |
| 13085281750 | 13085281833 | 13085281930 | 13085282012 | |
| 13085281756 | 13085281851 | 13085281951 | 13085282017 | |
| 15671317027 | 15671317101 | 15671317260 | 15671317328 | 15671317598 |
| 15671317029 | 15671317112 | 15671317269 | 15671317330 | 15671317601 |
| 15671317036 | 15671317113 | 15671317276 | 15671317336 | 15671317605 |
| 15671317052 | 15671317122 | 15671317281 | 15671317350 | 15671317608 |
| 15671317057 | 15671317208 | 15671317283 | 15671317351 | 15671317621 |
| 15671317079 | 15671317210 | 15671317292 | 15671317355 | 15671317627 |
| 15671317082 | 15671317219 | 15671317297 | 15671317360 | 15671317636 |
| 15671317083 | 15671317225 | 15671317298 | 15671317371 | 15671317638 |
| 15671317087 | 15671317232 | 15671317301 | 15671317386 | 15671317639 |
| 15671317095 | 15671317233 | 15671317306 | 15671317552 | 15671317655 |
| 15671317096 | 15671317235 | 15671317320 | 15671317576 | |
| 15671317098 | 15671317237 | 15671317325 | 15671317579 |
3G号段待选号码
说明:选号时可拨打号码,提示是空号的即可开通。
200元入网,现到200元话费,然后每月送50,送两年,所送话费可抵扣套餐费用,但只可以开96元的套餐。
| 18671080156 | 18671080170 | 18671080185 | 18671045073 | 18671045086 |
| 18671080157 | 18671080171 | 18671080187 | 18671045075 | 18671045087 |
| 18671080159 | 18671080172 | 18671080189 | 18671045076 | 18671045089 |
| 18671080161 | 18671080173 | 18671080190 | 18671045078 | 18671045090 |
| 18671080162 | 18671080175 | 18671080191 | 18671045079 | 18671045091 |
| 18671080163 | 18671080176 | 18671080192 | 18671045080 | 18671045092 |
| 18671080165 | 18671080177 | 18671080193 | 18671045081 | 18671045093 |
| 18671080166 | 18671080179 | 18671080195 | 18671045082 | 18671045095 |
| 18671080167 | 18671080181 | 18671080196 | 18671045083 | 18671045096 |
| 18671080169 | 18671080183 | 18671080197 | 18671045085 | 18671045097 |
| 18671045165 | 18671045191 | 18671045221 | 18671045255 | 18671045277 |
| 18671045167 | 18671045192 | 18671045223 | 18671045256 | 18671045278 |
| 18671045169 | 18671045193 | 18671045225 | 18671045257 | 18671045279 |
| 18671045170 | 18671045195 | 18671045226 | 18671045258 | 18671045280 |
| 18671045171 | 18671045196 | 18671045227 | 18671045259 | 18671045281 |
| 18671045172 | 18671045197 | 18671045229 | 18671045260 | 18671045282 |
| 18671045173 | 18671045200 | 18671045231 | 18671045261 | 18671045283 |
| 18671045175 | 18671045202 | 18671045232 | 18671045262 | 18671045285 |
| 18671045176 | 18671045203 | 18671045233 | 18671045263 | 18671045286 |
| 18671045177 | 18671045205 | 18671045234 | 18671045265 | 18671045287 |
| 18671045178 | 18671045206 | 18671045235 | 18671045266 | 18671045288 |
| 18671045179 | 18671045207 | 18671045236 | 18671045267 | 18671045289 |
| 18671045180 | 18671045208 | 18671045237 | 18671045268 | 18671045290 |
| 18671045181 | 18671045209 | 18671045238 | 18671045269 | 18671045291 |
| 18671045182 | 18671045211 | 18671045239 | 18671045270 | 18671045292 |
| 18671045183 | 18671045215 | 18671045248 | 18671045271 | 18671045293 |
| 18671045185 | 18671045216 | 18671045250 | 18671045272 | 18671045295 |
| 18671045187 | 18671045217 | 18671045251 | 18671045273 | 18671045296 |
| 18671045189 | 18671045218 | 18671045252 | 18671045275 | 18671045297 |
| 18671045190 | 18671045219 | 18671045253 | 18671045276 | 18671045298 |
3G号段靓号
|
号码
|
说明
|
| 18671029777 | 存3432元抵销286元 |
| 18608678111 | 存3432元抵销286元 |
| 18671046666 | 存4632元抵销586元 |
| 18671031111 | 存4632元抵销386元 |
| 18671032222 | 存4632元抵销386元 |